VM allround
Hamar  7. - 8. februar 2009

 


SE PLAKAT

 

 
DELTAKERE

SIST OPPDATERT: 04.02.2009 20:45

PERSONLIGE REKORDER
LØPERE I RØDT ER STRØKET

 
KVINNER     500 1500 3000 5000
Anna ROKITA AUT 30.01.1986 40,70 1.58,45 4.05,17 7.11,72
Kristina GROVES CAN 04.12.1976 38,75 1.53,18 3.58,62 6.54,55
Clara HUGHES CAN 27.09.1972 41,19 1.57,46 3.59,06 6.53,04
Christine NESBITT CAN 17.05.1985 38,41 1.52,75 4.05,42 7.07,15
Brittany SCHUSSLER CAN 21.04.1985 39,08 1.55,69 4.06,24 7.12,55
Justine L’Heureux  (sub) CAN 02.03.1989 39,75 1.58,79 4.12,75 7.23,67
Martina SÁBLIKOVÁ CZE 27.05.1987 40,58 1.54,55 3.55,83 6.45,61
Daniela ANSCHÜTZ-THOMS GER 20.11.1974 39,38 1.53,80 3.58,59 6.56,15
Stephanie BECKERT GER 30.05.1988 42,14 2.03,39 4.07,79 7.01,72
Lucille OPITZ GER 24.11.1977 40,22 1,57,13 4.04,26 7.13,11
Claudia PECHSTEIN GER 22.02.1972 38,99 1.54,31 3.57,35 6.46,91
Isabell Ost  GER 21.10.1988 41,31 2.03,83 4.18,74 7.42,26
Alexandra Lipp (sub) GER 24.05.1984 41,26 2.01,08 4.16,38 7.18,64
Masako HOZUMI JPN 11.09.1986 41,03 1.57,43 4.04,52 7.06,87
Eriko ISHINO JPN 01.12.1985 40,28 1.58,31 4.03,45 7.03,34
Maki TABATA JPN 09.11.1974 39,18 1.54,56 4.01,01 7.00,09
LEE Ju-Youn KOR 29.10.1987 40,38 1.57,09 4.05,64 7.18,85
Paulien van DEUTEKOM NED 04.02.1981 39,40 1.54,44 3.59,18 7.02,40
Renate GROENEWOLD NED 08.10.1976 39,48 1.55,29 3.55,98 7.01,21
Jorien VOORHUIS NED 26.08.1984 39,87 1.56,08 4.06,82 7.09,03
Ireen WÜST NED 01.04.1986 38,44 1.52,38 3.59,74 6.57,87
Lisette van der Geest  (sub) NED 21.09.1983 40,64 2.00,04 4.09,49 7.13,86
Maren HAUGLI NOR 03.03.1985 39,94 1.55,99 4.00,34 6.54,98
Mari Hemmer  (sub) NOR 20.11.1983 40,76 1.59,87 4.08,72 7.10,45
Katarzyna WÓJCICKA POL 01.01.1980 39,08 1.56,78 4.04,08 7.18,56
Alla SHABANOVA RUS 25.10.1982 39,54 1.59,14 4.15,60 7.29,65
Yekaterina SHIKHOVA RUS 25.06.1985 39,47 1.59,14 4.16,52 7.24,64
Maria LAMB USA 04.01.1986 39,29 1.58,03 4.08,90 7.16,03
Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA 10.01.1987 40,17 2.00,00 4.08,03 7.21,59
MENN     500 1500 5000 10000
Steven ELM CAN 12.08.1975 35,81 1.44,22 6.22,79 13.36,25
Lucas MAKOWSKY CAN 30.05.1987 36,15 1.45,78 6.25,71 13.21,93
Denny MORRISON CAN 08.09.1985 34,85 1.42,01 6.24,13 13.41,65
Mathieu Giroux  (sub) CAN 02.03.1986 37,60 1.48,68 6.36,56 13.47,64
Pascal BRIAND FRA 09.07.1976 37,00 1.47,24 6.33,12 13.34,10
Robert LEHMANN GER 09.01.1984 36,34 1.45,59 6.20,16 13.22,33
Tobias SCHNEIDER GER 23.07.1981 36,94 1.45,82 6.21,55 13.16,36
Marco Weber  (sub) GER 28.09.1982 37,74 1.50,28 6.25,16 13.18,60
Enrico FABRIS ITA 05.10.1981 35,99 1.43,67 6.06,42 13.10,60
Matteo Anesi  (sub) ITA 16.08.1984 36,94 1.46,51 6.29,27 14.01,78
Hiroki HIRAKO JPN 06.08.1982 37,10 1.47,77 6.21,98 13.19,64
Dmitry Babenko  (sub) KAZ 22.03.1985 36,83 1.45,26 6.20,32 13.11,13
CHOI Kwun-Won KOR 06.06.1982 36,53 1.47,50 6.30,12 13.47,34
Wouter Olde HEUVEL NED 18.08.1986 36,72 1.46,01 6.16,26 13.17,08
Sven KRAMER NED 23.04.1986 36,20 1.43,99 6.03,32 12.41,69
Tom PRINSEN NED 09.09.1982 37,04 1.46,81 6.17,34 13.14,95
Carl VERHEIJEN NED 26.05.1975 36,99 1.45,78 6.08,98 12.55,30
Ben Jongejan  (sub) NED 09.01.1985 36,89 1.47,11 6.26,08 13.24,76
Håvard BØKKO NOR 02.02.1987 35,87 1.43,93 6.12,28 13.00,65
Øystein GRØDUM NOR 15.02.1977 39,10 1.48,52 6.15,50 12.56,38
Sverre HAUGLI NOR 02.10.1982 37,52 1.46,98 6.24,05 13.12,75
Henrik Christiansen  (sub) NOR 10.02.1983 37,23 1.47,18 6.20,13 13.21,61
Konrad NIEDZWIEDZKI POL 02.01.1985 35,52 1.44,65 6.29,14 13.51,95
Ivan SKOBREV RUS 08.02.1983 36,00 1.44,52 6.17,36 13.17,54
Aleksandr RUMYANTSEV RUS 05.12.1986 38,16 1.50,35 6.35,46 13.40,01
Joel ERIKSSON SWE 16.09.1984 36,44 1.47,57 6.27,98 14.40,52
Johan RÖJLER SWE 11.11.1981 37,05 1.47,32 6.18,35 13.08,42
Brian HANSEN USA 14.03.1990 36,01 1.46,49 6.28,69 14.05,54
Chad HEDRICK USA 17.04.1977 35,58 1.42,78 6.09,68 12.55,11
Trevor MARSICANO USA 05.04.1989 36,23 1.45,29 6.26,34 13.38,10
 

NETTREDAKTØR: GUNNAR NYGÅRD