Norgescup 6

Vikingskipet 12. og 13. januar 2008 – Arrangør: Sand IF
KVINNER JUNIOR SPRINT
OFFISIELLE RESULTATER
    500   1000   500   1000     NC
1 Rikke Jeppsson Nesodden IF 41,18 1 1.22,14 1 41,43 1 1.22,68 1 165,020 160
2 Hanne Haugland Austevoll IK 43,31 4 1.25,44 2 42,80 2 1.25,44 2 171,550 140
3 Siri Moseng Reiersen Arendal SK 42,54 2 1.27,48 4 43,45 3 1.27,42 4 173,440 120
4 Kristine Ramskjær Arendal SK 44,10 6 1.26,07 3 43,81 5 1.25,98 3 173,935 108
5 Lise Hoberg Stange SK 43,44 5 1.27,99 5 43,77 4 1.28,98 6 175,695 96
6 Solveig Nordengen SSK Toten 44,55 8 1.28,60 6 44,56 6 1.29,38 8 178,100 88
7 Julie Lund Rauan IF Fram/Region Sør 44,83 9 1.28,70 7 44,64 7 1.28,58 5 178,110 80
8 Line Hoberg Stange SK 44,52 7 1.30,04 8 44,72 8 1.29,21 7 178,865 72
9 Nille Martha N. Faleide Gol IL 45,19 10 1.31,25 10 45,00 9 1.32,01 10 181,820 64
10 Suzanne van Megen Rakkestad IF 45,69 11 1.32,18 11 45,83 10 1.31,57 9 183,395 60
11 Inger Marie Schjøtt Lie Fana IL 47,87 13 1.38,15 13 47,77 11 1.40,05 13 194,740 56
12 Veronika Sivås Karlsen Sandefjord SK 48,70 14 1.38,23 14 48,35 12 1.37,40 11 194,865 52
13 Christine Foldvik Steinnes IF Fram 49,18 15 1.37,90 12 48,38 13 1.37,51 12 195,265 48
Cecilie-Alexandra Oseth Løitens Sk 1.03,80 16 1.30,50 9 DNS  

DNS

     
Karine Udahl Båstad IL 43,24 3     DNS          
Mari Johanne Vasaasen Stange SK 46,97 12     DNS