EM allround
Hamar  9. - 10. januar 2010

FORTLØPENDE RESULTATSERVICE  |  NOTERINGSSKJEMAER 

NYHETER

VELKOMMEN TIL EM

FORELØPIG TIDSSKJEMA

SENDESKJEMA NRK TV

FORELØPIG DELTAKERLISTE

HOVEDKOMITE OG GJESTER

BILLETTER

ADELSKALENDER

TALL OG FAKTA FOR MEDIA

SLIK GIKK DET I 2009

MEDALJEVINNERE I EM GJENNOM TIDENE

MESTVINNENDE LØPERE I EM

ANNOUNCEMENT

MEDIA ACCREDITATION

HOSPITALITY 2010

OVERNATTING PÅ LILLEHAMMER

 

 
 

Final entry list

LAST UPDATE: 2010-01-07 12:53

SAM.: SAMALOG 4 DISTANCES (BIG COMBINATION) IN ONE EVENT

LADIES (26)

 

PERSONAL BEST TIMES

  NAT COMPETITOR BORN 500 1500 3000 5000 SAM.
1 AUT Anna Rokita 30.01.1986 40,63 1.58,25 4.05,17 7.11,72 168,463
2 BLR Yuliya Yasenok 09.07.1983 40,08 1.59,58 4.13,98 7.43,60 196,296
3 CZE Karolina Erbanová 27.10.1992 38,90 1.55,80 4.18,38 - -
4 CZE Martina Sáblíková 27.05.1987 40,01 1.54,55 3.55,83 6.45,61 161,252
5 DEN Cathrine Grage 13.10.1973 42,27 1.59,86 4.07,73 7.10,24 173,171
6 GER Daniela Anschütz-Thoms 20.11.1974 39,38 1.53,80 3.58,07 6.56,15 160,374
7 GER Stephanie Beckert 30.05.1988 42,14 1.58,45 3.56,80 6.52,79 168,197
8 GER Kathrin Mattscherodt 26.10.1981 40,95 1.58,33 4.03,89 7.05,01 166,731
9 GER Isabell Ost 21.10.1988 40,91 1.57,31 4.09,88 7.28,19 175,121
10 GER Lucille Weber (sub) 24.11.1977 40,22 1.57,13 4.04,26 7.13,11 166,885
11 HUN Ágota Tóth 08.09.1987 40,38 2.05,95 4.23,91 - -
12 NED Paulen van Deutekom 04.02.1981 39,40 1.54,44 3.59,18 7.02,40 161,229
13 NED Dianne Valkenburg 30.08.1984 40,17 1.55,79 4.03,86 7.10,62 165,626
14 NED Jorien Voorhuis 26.08.1984 39,87 1.56,08 4.01,75 7.08,52 164,241
15 NED Ireen Wüst 01.04.1986 38,44 1.52,38 3.59,74 6.57,87 158,662
16 NED Yvonne Nauta (sub) 21.02.1991 40,86 2.00,79 4.10,72 7.20,52 169,859
17 NOR Hege Bøkko 05.09.1991 39,82 1.57,96 4.21,90 8.11,03 181,542
18 NOR Maren Haugli 03.03.1985 39,94 1.55,99 4.00,34 6.54,98 160,157
19 NOR Ida Njåtun 06.02.1991 40,66 1.59,10 4.21,58 8.11,55 184,579
20 NOR Mari Hemmer (sub) 20.11.1983 40,76 1.59,87 4.08,72 7.10,45 165,719
21 POL Katarzyna Bachleda-Curuś 01.01.1980 39,08 1.54,97 4.04,08 7.18,56 166,193
22 POL Katarzyna Wożniak 05.10.1989 40,16 1.58,84 4.09,42 8.07,69 177,653
23 POL Luiza Złotkowska 25.05.1986 40,61 1.57,24 4.08,05 7.15,41 179,426
24 POL Natalia Czerwonka (sub) 20.10.1988 40,25 1.57,87 4.14,76 7.48,60 180,212
25 ROU Daniela Oltean 24.07.1980 41,15 2.00,81 4.10,96 7.27,14 171,145
26 RUS Yekaterina Lobysheva 13.03.1985 38,56 1.55,59 4.09,32 7.31,20 166,786
27 RUS Yekaterina Shikhova 25.06.1985 38,72 1.54,78 4.14,06 7.24,64 166,730
28 RUS Svetlana Vysokova 12.05.1972 40,50 1.59,97 4.04,18 7.07,08 166,958
29 RUS Galina Likhachova (sub) 15.07.1977 40,17 1.56,37 4.04,75 7.20,98 167,706
30 SWE Marita Johansson 09.07.1984 41,64 2.02,06 4.16,70 7.33,03 172,255
31 UKR Yelena Myagkikh  23.12.1978 40,82 2.00,21 4.15,30 7.36,17 171,933
               

MEN (32)

 

PERSONAL BEST TIMES

  NAT COMPETITOR BORN 500 1500 5000 10000 SAM.
51 AUT Christian Pichler 12.07.1988 37,00 1.48,03 6.36,46 14.09,68 164,764
52 BEL Kris Schildermans 08.04.1984 39,68 1.51,46 6.29,17 13.42,56 157,594
53 BLR Vitaly Mikhailov 24.08.1986 36,48 1.47,45 6.26,09 13.57,22 -
54 CZE Milan Sáblík 14.03.1991 37,79 1.49,03 6.41,70 14.04,71 -
55 CZE Pavel Kulma (sub) 03.11.1989 39,03 1.52,99 6.38,55 14.26,92 -
56 ESP Asier Peña Iturría 15.04.1977 40,33 1.58,24 6.51,72 14.35,06 176,570
57 FIN Niko Räsänen 05.01.1990 38,40 1.48,81 6.41,45 14.26,89 170,502
58 FRA Pascal Briand 09.07.1976 36,51 1.47,24 6.33,12 13.34,10 -
59 FRA Alexis Contin 19.10.1986 36,79 1.44,73 6.15,74 13.37,87 -
60 GER Patrick Beckert 17.04.1990 38,00 1.50,65 6.19,82 - -
61 GER Tobias Schneider (sub) 23.07.1981 36,94 1.45,82 6.21,55 13.16,36 152,159
62 GER Marco Weber 28.09.1982 37,74 1.50,28 6.23,95 13.18,60 155,102
63 GER Robert Lehmann 09.01.1984 36,34 1.45,03 6.20,16 13.22,33 153,304
64 ITA Matteo Anesi 16.08.1984 36,35 1.43,83 6.28,37 14.01,78 155,885
65 ITA Enrico Fabris 05.10.1981 35,99 1.43,48 6.06,06 13.10,60 147,216
66 ITA Luca Stefani (sub) 22.02.1987 37,11 1.48,20 6.20,71 13.38,33 160,615
67 LAT Haralds Silovs 07.04.1986 37,05 1.45,90 6.17,13 - -
68 NED Jan Blokhuijsen 01.04.1989 36,12 1.46,46 6.15,84 13.31,11 155,306
69 NED Sven Kramer 23.04.1986 36,17 1.43,54 6.03,32 12.41,69 147,567
70 NED Wouter Olde Heuvel 18.08.1986 36,65 1.44,46 6.16,26 13.17,08 149,836
71 NED Renz Rotteveel 27.01.1989 37,40 1.47,97 6.25,73 13.47,36 160,383
72 NED Ted-Jan Bloemen (sub) 16.08.1986 36,95 1.46,52 6.17,07 13.11,79 150,861
73 NOR Håvard Bøkko 02.02.1987 35,86 1.42,67 6.09,94 13.00,65 148,077
74 NOR Henrik Christiansen 10.02.1983 37,23 1.47,09 6.15,41 13.21,61 151,049
75 NOR Sverre Haugli 02.10.1982 37,52 1.46,98 6.18,09 13.12,75 152,777
76 NOR Fredrik van der Horst 02.12.1989 36,70 1.47,32 6.27,87 13.48,67 155,557
77 NOR Sverre Lunde Pedersen (sub) 17.07.1992 37,38 1.47,53 6.40,47 14.53,91 165,576
78 POL Zbigniew Bródka 08.10.1984 36,66 1.45,48 6.36,67 14.54,54 165,286
79 POL Konrad Niedźwiedzki 02.01.1985 35,29 1.43,71 6.29,14 13.51,95 151,057
80 POL Sławomir Chmura (sub) 05.11.1983 38,20 1.52,07 6.23,99 13.32,67 162,889
81 ROU Marian Christian Ion 14.09.1988 38,86 1.51,62 6.31,58 14.04,94 167,556
82 RUS Denis Anisimov 13.03.1988 37,74 1.49,94 6.41,73 14.23,80 163,450
83 RUS Aleksandr Rumyantsev 05.12.1986 37,60 1.50,35 6.25,52 13.30,69 156,491
84 RUS Ivan Skobrev 08.02.1983 36,00 1.43,49 6.10,58 13.01,41 151,533
85 RUS Sergey Gryaztsov (sub) 26.07.1986 37,54 1.49,71 6.45,56 14.19,68 159,115
86 SUI Jan Caflisch 13.09.1983 39,42 1.57,02 6.47,85 14.09,05 164,472
87 SWE Joel Eriksson 16.09.1984 35,95 1.43,90 6.27,98 14.40,52 165,485
88 SWE Daniel Friberg 10.07.1986 36,10 1.44,97 6.44,10 14.25,72 172,454
89 SWE Johan Röjler 11.11.1981 37,05 1.45,85 6.18,35 13.08,42 151,496
90 SWE Ola Röjler (sub) 05.04.1985 38,52 1.56,62 6.54,33 15.21,04 169,053

NETTREDAKTØR: GUNNAR NYGÅRD