EM-logo

EM Skøyter
Hamar – 14.-15. januar 2006

 
Nyheter

Resultater

Bildegalleri

Velkommen!

Deltakere

Info for media

Announcement
 
Billetter
 
Organisasjon
 
EM på Hamar gjennom tidene
 
EM for kvinner gjennom tidene

Banerekorder i Vikingskipet

Mesterskaps-rekorder

Medaljevinnere i EM

Utviklingen av EM-rekordene

Danmark i EM


Webredaktør:
Gunnar Nygård

 

 

 

 

 
 

Deltakere / Participants
 23.10.2007 11:20

Personlige rekorder / Personal bests

*: Reserve / Substitute

KVINNER / WOMEN (27)     500 1500 3000 5000
Anna Rokita AUT

40.70

1.59.43 4.05.17 7.17.63
Yulia Yasenok BLR 42,68 2.05,86 4.20,89 7.54,86
Matina Sablíková CZE 40.86 1.57,77 4.00,69 7.01,56
Cathrine Grage DEN 45,56 2.10,73 4.32,45 7.38,79
Claudia Pechstein GER 39,75 1.54,83 3.57,70 6.46,91
Daniela Anschütz-Thoms GER 39,70 1.55,55 4.01,53 7.04,11
Lucille Opitz GER 41,01 1.58,59 4.05,16 7.15,43
Katrin Mattscherodt GER 41,45 2.02,79 4.15,91 7.21,96
Katrin Kalex* GER 40,46 1.58,57 4.08,10 7.17,22
Orsolya Fecskés HUN 40,85 2.06,00 4.33,40 -
Adelia Marra ITA 40,43 2.01,52 4.09,52 7.23,09
Ireen Wüst NED 39,29 1.54,93 4.04,33 7.09,23
Renate Groenewold NED 39,48 1.55,29 3.58,94 7.01,21
Wieteke Cramer NED 39,40 1.57,64 4.05,55 7.05,94
Moniek Kleinsman NED 40,41 1.58,95 4.06,57 7.06,47
Tessa van Dijk* NED 40,46 1.59,62 4.11,85 7.18,85
Maren Haugli NOR 40,75 1.57,81 4.05,65 7.03,25
Hedvig Bjelkevik NOR 40,06 1.58,74 4.13,30 7.33,17
Annette Bjelkevik NOR 40,00 1.58,66 4.07,58 7.39,68
Katarzyna Wojcicka POL 40,17 1.58,01 4.08,03 7.19,82
Luiza Zlotkowska POL 42,65 2.07,90 4.35,25 8.18,62
Daniela-Georgiana Dumitru ROM 41,24 2.01,19 4.18,12 -
Daniela Oltean ROM 41,15 2.00,81 4.10,96 7.27,14
Yekaterina Abramova RUS 39,92 1.58,90 4.09,44 7.37,72
Yekaterina Lobysheva RUS 39,50 1.57,16 4.15,80 -
Svetlana Vysokova RUS 40,50 2.01,82 4.04,18 7.09,57
Galina Likhachova* RUS 40,48 2.00,82 4.07,81 7.20,98
Sofia Albertsson SWE 40,83 2.00,34 4.12,94 7.43,81
Marita Johansson SWE 43,05 2.02,83 4.16,70 7.33,03

Yelena Miagkikh

UKR 40,82 2.01,42 4.19,60 7.36,17
MENN / MEN (33)     500 1500 5000 10000
Christian Pichler AUT 38,83 1.56,00 6.55,36 15.08,01
Bart Veldkamp BEL 37,55 1.49,00 6.23,64 13.27,48
André Vreugdenhil BEL 36,71 1.49,46 6.37,99 14.03,73
Vitaly Mikhailov BLR 38,46 1.51,32 6.39,25 -
Miroslav Vtípil CZE 38,15 1.52,38 6.50,42 14.28,61
Oliver Sundberg DEN 39,76 1.57,77 7.03,72 -
Jarmo Valtonen FIN 36,69 1.48,97 6.33,84 13.56,42
Robert Brandt FIN 38,86 1.54,87 6.37,87 13.57,55
Pascal Briand FRA 38,59 1.50,75 6.38,71 14.02,58
Robert Lehmann GER 36,73 1.47,82 6.20,16 13.54,66
Tobias Schneider GER 37,60 1.48,38 6.28,14 13.42,33
Marco Weber GER 37,85 1.50,66 6.29,60 13.34,19
Enrico Fabris ITA 36,71 1.45,56 6.12,01 13.12,21
Ippolito Sanfratello ITA 37,73 1.47,26 6.16,27 13.18,98
Matteo Anesi ITA 36,95 1.48,07 6.29,33 14.02,77
Stefano Donagrandi* ITA 36,67 1.47,72 6.26,02 14.09,25
Sven Kramer NED 37,02 1.46,88 6.08,78 13.01,67
Carl Verheijen NED 37,14 1.47,42 6.08,98 12.57,92
Jochem Uytdehaage NED 36,27 1.44,57 6.14,66 12.58,92
Gianni Romme NED 36,97 1.47,88 6.14,70 13.03,40
Bob de Jong* NED 37,86 1.48,22 6.13,04 13.05,44
Håvard Bøkko NOR 36,33 1.46,07 6.18,93 13.27,99
Eskil Ervik NOR 37,30 1.46,72 6.10,65 12.59,69
Øystein Grødum NOR 39,13 1.50,80 6.15,50 13.05,44
Lasse Sætre NOR 38,15 1.49,36 6.17,60 12.59,47
Odd Borgersen* NOR 38,06 1.49,57 6.19,20 13.15,67
Pawel Zygmunt POL 37,71 1.50,78 6.24,48 13.19,73
Konrad Niedzwiedzki POL 36,21 1.46,66 6.33,69 14.42,35
Witold Mazur* POL 38,50 1.52,47 6.33,11 13.40,01
Claudiu Grozea ROM 39,03 1.51,71 6.35,27 14.14,56
Ivan Skobrev RUS 36,63 1.45,68 6.21,40 13.36,14
Artyom Detyshev RUS 38,04 1.50,11 6.17,25 13.18,61
Dmitry Shepel RUS 36,13 1.45,98 6.21,85 13.23,83
Yevgeny Lalenkov* RUS 35,68 1.44,69 6.38,36 14.01,03
Martin Hänggi SUI 38,92 1.55,10 6.50,83 14.31,50
Roland Bosker* SUI 39,87 1.56,11 6.51,63 14.16,44

Johan Röjler

SWE 37,05 1.47,32 6,18,35 13.08,42
Sebastian Falk SWE 37,81 1.48,57 6.22,94 13.51,75
Daniel Friberg* SWE 38,74 1.53,70 7.12,76 17.44,02
Maksim Pedos UKR 38,10 1.52,71 6.42,16 14.30,10